施設概要
見取り図
|   告別ホール |   告別室 | 
|   待合ホール |   待合室(和室) | 
|   待合室 |   炉前ホール | 
|   収骨室 |   機械室 | 
| 施設概要 | ||
| 所在地 | 松本市4丁目10番1号 | |
| 名称 | 松本市営葬祭センター | |
| 敷地面積 | 9,984.49㎡ | |
| 建築面積 | 2,330.6㎡ | |
| 延床面積 | 2,422.3㎡ | |
| 炉数 | 火葬炉 5基(他に増設スペース1基)※令和6年度1基増設 | |
| 動物炉 1基 | ||
| 工期 | 平成5年12月22日~平成9年3月14日 | |
| 総事業費 | 2,005,880千円 | |
| 施設内容 | 令和6年7月1日現在 | |
| 火葬棟 | 834.5㎡ | 火葬炉6基、告別室2室、告別ホール、監視室 | 
| 倉庫棟 | 172.0㎡ | 動物炉、倉庫 | 
| 待合棟 | 562.8㎡ | 待合室5室(和室4室、洋室1室) | 
| 中央ホール棟 | 496.9㎡ | エントランスホール、事務室 | 
| 収骨棟 | 225.2㎡ | 収骨室2室 | 
| その他 | 39.2㎡ | 公用車車庫 | 
| 事業費内訳 | |
| 総事業費 | 2,005,880 千円 | 
| 設計監理費 | 42,080 千円 | 
| 建設工事費 | 1,934,720 千円 | 
| 事務費等 | 29.080 千円 | 
| 財源内訳 | |
| 起債 | 758,600 千円 | 
| 一般財源 | 1,247,280 千円 | 
| 施工 | |
| 設計・監理 | 松本建築設計監理事業協同組合 | 
| 主体・外構 | 松本土建株式会社 | 
| 電気設備 | 西電設工事株式会社 | 
| 機械設備 | 大信工業株式会社 | 
| 火葬炉設備 | 名古屋博愛施設株式会社 | 
| 所在地 | |
| 〒390-0861 松本市蟻ヶ崎4丁目10番1号 | |
| 松本市営葬祭センター | |
| TEL 0263(32)1356 FAX 0263(32)1123 | |
 
								